هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
are1




عدد الرسائل : 12
تاريخ التسجيل : 26/12/2007

اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 Empty
مُساهمةموضوع: اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008   اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 I_icon_minitimeالسبت مارس 15, 2008 3:28 am

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2008/03/12 23.25 23.50 24.25 23.00 -1.06 7,856,585 186,849,862.75 1,835
2008/03/11 23.50 23.00 23.50 22.75 2.17 3,470,989 80,430,840.25 899
2008/03/10 23.00 23.75 23.75 22.25 -3.15 5,914,823 136,146,499.75 1,736
2008/03/09 23.75 24.00 24.25 23.50 -1.04 2,263,340 53,924,348.50 669
2008/03/08 24.00 24.00 24.25 23.50 0.00 4,460,262 106,652,705.25 1,029
2008/03/05 24.00 24.00 24.75 24.00 -1.03 6,203,744 151,243,202.75 1,841
2008/03/04 24.25 23.75 24.25 23.50 4.30 5,328,219 127,262,745.25 1,499
2008/03/03 23.25 23.50 23.75 23.00 -2.10 5,340,089 124,756,122.75 1,891
2008/03/02 23.75 24.75 25.00 23.50 -5.94 7,527,851 183,372,000.50 2,599
2008/03/01 25.25 24.25 25.25 24.25 1.00 7,790,880 192,307,110.00 1,923
2008/02/27 25.00 24.75 25.00 23.75 0.00 11,170,404 273,967,031.50 2,919
2008/02/26 25.00 25.75 25.75 24.75 -0.99 7,822,806 198,602,574.00 2,509
2008/02/25 25.25 24.75 25.75 24.50 2.02 11,021,058 277,116,597.50 3,239
2008/02/24 24.75 24.75 25.00 24.25 0.00 7,443,165 183,608,033.00 2,347
2008/02/23 24.75 25.00 25.25 24.50 1.02 10,285,111 256,392,219.00 2,841
2008/02/20 24.50 23.25 24.50 23.00 5.37 10,936,903 259,592,468.25 2,695
2008/02/19 23.25 23.50 23.75 23.00 0.00 7,747,767 180,988,650.25 1,898
2008/02/18 23.25 23.25 23.75 22.75 1.08 13,022,112 302,514,738.75 3,271
2008/02/17 23.00 22.00 23.00 22.00 4.54 12,898,194 289,012,413.00 2,547
2008/02/16 22.00 21.75 22.00 21.50 0.00 9,141,927 198,998,942.25 2,438
2008/02/13 22.00 22.25 22.25 21.75 -1.12 6,197,446 136,785,619.25 1,399
2008/02/12 22.25 22.00 22.25 21.50 2.29 11,078,668 242,760,148.25 2,254
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
FASL




عدد الرسائل : 212
تاريخ التسجيل : 09/11/2007

اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008   اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 19, 2008 1:46 am

جزاك الله كل خير ومشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عراب السوق




عدد الرسائل : 60
تاريخ التسجيل : 04/01/2008

اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008   اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 19, 2008 1:49 am

جزاك الله كل خير ومشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
12345




عدد الرسائل : 73
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008   اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008 I_icon_minitimeالخميس مارس 20, 2008 5:22 am

جزاك الله كل خيربارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اداء سهم البحري من 12/2/2008- 12/3/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اداء القطاعات في 3/2/2008
» حركة سهم البحري 14-15/4/2008
» ساب 14-4-2008
» توقعات عام 2008
» السوق 2008/04/08

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات الاسهم السعودية :: المنتدى العام للاسهم السعودية العام-
انتقل الى: